|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| রেট করা বর্তমান: | 630 এ | রেট শর্ট টাইম কন্টিনিউয়াল টাইম: | 4 এস |
|---|---|---|---|
| সাধারণ পণ্য: | আরএমইউ | ফ্রিকোয়েন্সি: | 50/60HZ |
| রেটেড ভোল্টেজ: | 36(38), 40.5 | উচ্চতা: | সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৩০০০ মিটার উপরে |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | গ্যাস উত্তাপ switchgear,উচ্চ ভোল্টেজ বৈদ্যুতিক সুইচগার |
||
| আইটেম | ইউনিট | প্যারামিটার |
|---|---|---|
| রেট করা ভোল্টেজ | কেভি | ৩৩/৩৬/৪০.৫ |
| প্রধান বাসবার রেট করা কারেন্ট | এ | ৪০০/৬৩০ |
| রেট করা কারেন্ট | এ | ৬৩০এ |
| রেট করা ফ্রিকোয়েন্সি | হার্টজ | ৫০ |
| রেট করা শর্ট-টাইম সহ্য করার ক্ষমতা কারেন্ট | কেএ | ২০,২৫ |
| রেট করা শর্ট টাইম কন্টিনিউয়াল টাইম | এস | ২ |
| রেট করা পিক সহ্য করার ক্ষমতা কারেন্ট | কেএ | ৫০,৬৩ |
| রেট করা শর্ট-সার্কিট মেকিং কারেন্ট | কেএ | ৫০,৬৩ |
| রেট করা সক্রিয় লোড ব্রেকিং কারেন্ট | এ | ৬৩০ |
| রেট করা ক্লোজড লুপ ব্রেকিং কারেন্ট | এ | ৬৩০ |
| রেট করা কেবল-চার্জিং ব্রেকিং কারেন্ট | এ | ১০ |
| আর্থিং সুইচ রেট করা শর্ট-টাইম প্রতিরোধ ক্ষমতা কারেন্ট | কেএ | ২০ |
| গ্রাউন্ডিং সুইচ রেট করা শর্ট সার্কিট সময়কাল | এস | ৪ |
| গ্রাউন্ডিং সুইচ রেট করা পিক সহ্য করার ক্ষমতা কারেন্ট | কেএ | ৫০ |
| রেটিং ইনসুলেশন লেভেল - ১ মিনিট পাওয়ার ফ্রিকোয়েন্সি সহ্য করার ক্ষমতা ভোল্টেজ | কেভি | (ফেজ থেকে ফেজ/ ফেজ-টু-গ্রাউন্ড) ৪২; (আইসোলেটিং দূরত্ব) ৪৮ |
| লাইটনিং ইমপালস সহ্য করার ক্ষমতা ভোল্টেজ (পিক মান) | কেভি | (ফেজ থেকে ফেজ/ ফেজ-টু-গ্রাউন্ড) ৭৫; (ফেজ থেকে ফেজ/ ফেজ-টু-গ্রাউন্ড) ৮৫ |
| প্রধান লুপ রেজিস্ট্যান্স | ≤৪০০ | |
| মেকানিক্যাল লাইফ - লোড সুইচ | সময় | ৫০০০ |
| মেকানিক্যাল লাইফ - আর্থিং সুইচ | সময় | ২০০০ |
| সাবসিডিয়ারি লুপ ১ মিনিট পাওয়ার ফ্রিকোয়েন্সি সহ্য করার ক্ষমতা ভোল্টেজ | কেভি | ২ |
| এসএফ৬ রেট করা গ্যাস চাপ (২০°সি গেজ চাপ) | এমপিএ | ০.০৪ |
| এসএফ৬ গ্যাস বার্ষিক লিকেজ হার | <=০.২% | |
| গ্যাস ইনসুলেটেড এনক্লোজারের সুরক্ষা গ্রেড | আইপি৬৭ |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Lian Huanhuan
টেল: +86-13858385873
ফ্যাক্স: 86-574-87911400