পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
উচ্চতা: | সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে 3,000 মিটার পর্যন্ত | নামমাত্র বর্তমান: | 2000A |
---|---|---|---|
রেট শর্ট টাইম কন্টিনিউয়াল টাইম: | 4 এস | নামমাত্র ভোল্টেজ: | 40.5kv |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | গৃহমধ্যস্থ ভ্যাকুয়াম সার্কিট ব্রেকার,উচ্চ ভোল্টেজ ভ্যাকুয়াম বর্তনী ব্রেকার |
আউটডোর এইচভি পোরসেলান স্ট্যানচিয়ন টাইপ ভ্যাকুয়াম সার্কিট ব্রেকার SF6 দিয়ে ভরা
সংক্ষিপ্ত বিবরণ
ZW30-40.5/2000-31.5 বহিরঙ্গন এইচভি ভ্যাকুয়াম সার্কিট ব্রেকার (এরপরে ZW30-40.5 হিসাবে উল্লেখ করা হবে) নামমাত্র ভোল্টেজ 40.5KV সহ পাওয়ার সিস্টেমে ব্যবহার করা যেতে পারে,ইন্ডাস্ট্রিয়াল এবং খনিজ উদ্যোগে সরঞ্জাম রক্ষা করার জন্য 2000A এবং তিন-ফেজ এসি 50Hz রেট বর্তমান, বিদ্যুৎকেন্দ্র এবং সাবস্টেশন, যা ঘন ঘন কাজের জায়গায় সংযোগকারী সার্কিট ব্রেকার হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে।
এই পণ্যটি GB1984-89 এসি এইচভি সার্কিট ব্রেকার, আইইসি 56 এইচভি এসি সার্কিট ব্রেকার এবং জেবি 3385-1996 3.6-40.5 কেভি ইনডোর এসি এইচভি ভ্যাকুয়াম সার্কিট ব্রেকারের মানগুলি মেনে চলে।
পরামিতি
না, না। | নাম | ইউনিট | মূল্য | ||
1 | নামমাত্র ভোল্টেজ | কেভি | 40.5 | ||
2 | নামমাত্র নিরোধক স্তর | 1 মিনিট পাওয়ার ফ্রিকোয়েন্সি ভোল্টেজ প্রতিরোধ | শুকনো পরীক্ষা (ফ্র্যাকচার, ফেজ-টু-ফেজ, গ্রাউন্ড) | ৯৫* | |
ভিজা পরীক্ষা (ভূমিতে, বাহ্যিক বিচ্ছিন্নতা) | ৮০* | ||||
বজ্রপাতের চাপ সহ্য করুন ভোল্টেজ (পিক) | ১৮৫* | ||||
3 | নামমাত্র বর্তমান | এ | 2000 | ||
4 | নামমাত্র শর্ট সার্কিট ব্রেকিং বর্তমান | kA | 31.5 | ||
5 | সংক্ষিপ্ত সময়ের রেট করা বর্তমান (পিক) | 80 | |||
6 | নামমাত্র অপারেটিং সিকোয়েন্স | 0-0.3sCO**-180s-CO** | |||
7 | নামমাত্র আউট-ফেজ ব্রেকিং বর্তমান | kA | 8 | ||
8 | একক ক্যাপাসিটর ব্যাংকের নামমাত্র ব্রেকিং বর্তমান | এ | 630 | ||
9 | শর্ট সার্কিটের নামমাত্র সময়কাল | s | 4 | ||
10 | নামমাত্র শর্ট সার্কিট বিরতি বর্তমান বিরতি সময় | সময় | 20 | ||
11 | আর্কিং সময় | এম এস | <২০ | ||
12 | মোট বিরতি সময় | এম এস | ≤ ৮৫ | ||
13 | যান্ত্রিক স্থায়িত্ব (সিও) | সময় | 10000 | ||
14 | নামমাত্র গ্যাস চার্জ চাপ | TD-40.5W/2000-31.5 ((K) ভ্যাকুয়াম আর্ক দমন চেম্বার ব্যবহার করা হলে SF6 দিয়ে ভরাট | এমপিএ | 0.02 ((২০°C) | |
TD-40.5W/2000-31.5 ((K) ভ্যাকুয়াম আর্ক দমন চেম্বার ব্যবহার করা হলে শুকনো বায়ু বা উচ্চ বিশুদ্ধতা নাইট্রোজেন দিয়ে ভরাট | |||||
15 | গ্যাসের বার্ষিক ফুটোর হার | % | ≤১ | ||
16 | ভ্যাকুয়াম আর্কিং চেম্বারের ভ্যাকুয়াম ডিগ্রি | কারখানার আর্কিং চেম্বার থেকে সতেজ | বাবা | ≤1.33X10-3 | |
২০ বছরের সংরক্ষণকাল | < 6.6X10-২ |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Lian Huanhuan
টেল: +86-13858385873
ফ্যাক্স: 86-574-87911400