|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| রেটেড ভোল্টেজ: | 24KV | এমবেডেড খুঁটি: | APG প্রক্রিয়া |
|---|---|---|---|
| রেট করা বর্তমান: | 630 A,1250A | টাইপ: | স্থির টাইপ / হ্যান্ডকার্ট প্রকার |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | উচ্চ ভোল্টেজ ভ্যাকুয়াম বর্তনী ব্রেকার,এইচভি সার্কিট ব্রেকার |
||
ভিটি১৯-২৪ ইনডোর হাই ভোল্টেজ ভ্যাকুয়াম সার্কিট ব্রেকারটি ৫০হার্টজ এবং ২৪কেভি তে চালিত তিন-ফেজ এসি বৈদ্যুতিক সিস্টেমের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। এই সার্কিট ব্রেকারটি খনি, বিদ্যুৎ কেন্দ্র এবং সাবস্টেশনগুলিতে নিয়ন্ত্রণ এবং সুরক্ষা উপাদান হিসাবে কাজ করে। এর বিশেষ নকশা এটিকে রেট করা কারেন্ট অবস্থায় ঘন ঘন অপারেশন বা শর্ট-সার্কিট কারেন্টের একাধিক বাধা দেওয়ার জন্য বিশেষভাবে উপযুক্ত করে তোলে।
এই সার্কিট ব্রেকারটি জিবি১৯৮৪, জিবি/টি১১০০২২, ডিএল/টি৪০৩, এবং আইইসি৬২২৭১ সহ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মান মেনে চলে। এটি নির্ভরযোগ্য লকিং মেকানিজম বৈশিষ্ট্যযুক্ত এবং ট্রাক-মাউন্টেড এবং ফিক্সড ইনস্টলেশন উভয় কনফিগারেশনে ব্যবহার করা যেতে পারে।
ভ্যাকুয়াম আর্ক-এক্সটিংগুইশিং চেম্বার হল মূল উপাদান যা কারেন্ট শক্তি বহন, তৈরি এবং ভাঙার জন্য দায়ী। এটি উন্নত আর্ক-এক্সটিংগুইশিং ক্ষমতা এবং দীর্ঘস্থায়ী অপারেশনাল স্থায়িত্ব প্রদান করে।
| প্যারামিটার | স্পেসিফিকেশন |
|---|---|
| রেট করা ভোল্টেজ | ২৪কেভি |
| রেট করা ফ্রিকোয়েন্সি | ৫০হার্টজ |
| রেট করা লাইটিং ইমপালস উইথস্ট্যান্ড ভোল্টেজ | ১২৫কেভি |
| রেট করা ১ মিনিট পাওয়ার ফ্রিকোয়েন্সি উইথস্ট্যান্ড ভোল্টেজ | ৬৫কেভি |
| রেট করা অপারেশন সিকোয়েন্স | ও-০.৩এস-সিও-১৮০এস-সিও |
| রেট করা কারেন্ট (এ) | ৬৩০, ১২৫০ | ১২৫০, ১৬০০, ২০০০, ২৫০০ |
| রেট করা শর্ট সার্কিট ব্রেকিং কারেন্ট (আর.এম.এস, কেএ) | ২০/২৫ | ৩১.৫ |
| রেট করা শর্ট সার্কিট মেকিং কারেন্ট (পিক ভ্যালু, কেএ) | ৫০/৬৩ | ৮০ |
| রেট করা শর্ট টাইম উইথস্ট্যান্ড কারেন্ট/শর্ট সার্কিট কন্টিনিউয়াস টাইম (কেএ/এস) | ২০, ২৫/৪ | ৩১.৫/৪ |
| রেট করা পিক ভ্যালু উইথস্ট্যান্ড কারেন্ট (কেএ) | ৫০/৬৩ | ৮০ |
| রেট করা শর্ট সার্কিটের ব্রেকিং টাইম | ৩০ বার |
| মেকানিক্যাল ডিউরেশন | ২০,০০০ বার |
| ওজন | ফিক্সড টাইপ: ≤২৫০কেজি | ট্রাক টাইপ: ≤৩৫০কেজি |
| বৈশিষ্ট্য | একক | মান |
|---|---|---|
| কন্টাক্ট টার্মিনালের দূরত্ব | মিমি | ১২±১ |
| ওভার-ট্রাভেল | মিমি | ৪±১ |
| তিন-ফেজ ওপেনিং ও ক্লোজিং অ্যাসিনক্রোনাস | এমএস | ≤২ |
| ক্লোজিং কন্টাক্ট টার্মিনালের ট্রিপিং টাইম | এমএস | ≤২ |
| ক্লোজিং ও ওপেনিং টাইম - ওপেনিং | এমএস | ≤৫০ |
| ক্লোজিং ও ওপেনিং টাইম - ক্লোজিং | এমএস | ≤৭০ |
| গড় ওপেনিং স্পিড (৬মিমি খোলার পর) | মি/সে | ১.৪±০.৩ |
| গড় ক্লোজিং স্পিড (৬মিমি বন্ধ করার পর) | মি/সে | ০.৮±০.২ |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Lian Huanhuan
টেল: +86-13858385873
ফ্যাক্স: 86-574-87911400