|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| বন্ধ সময়: | 35.225 Ms | বন্ধের গতি: | 0.766 M/s |
|---|---|---|---|
| রেট করা বর্তমান: | 125 ক | স্ট্যান্ডার্ড: | জিবি/টি 1984 |
| পর্যায়গুলির মধ্যে কেন্দ্রের দূরত্ব: | 254 মিমি | খোলার গতি: | ০.৯৮২/সে |
| কাঠামোর ধরণ: | হাতের গাড়ি | খোলার সময়: | 22.2 Ms |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 35.225 Ms ক্লোজিং টাইম হাই ভোল্টেজ সার্কিট ব্রেকার,হ্যান্ড কার স্ট্রাকচার ভ্যাকুয়াম সার্কিট ব্রেকার,0.৯৮২/এস ওপেনিং স্পিড এইচভি সার্কিট ব্রেকার |
||
| প্যারামিটার | মূল্য |
|---|---|
| বন্ধ এবং খোলা অপারেটিং ভোল্টেজ | DC 125V |
| খোলার গতি | 0.982/s |
| এনার্জি স্টোরেজ ভোল্টেজ | এসি/ডিসি ১২৫ ভোল্ট |
| স্ট্যান্ডার্ড | জিবি/টি ১৯৮৪ |
| খোলা সময় | 22.২ সেকেন্ড |
| বন্ধের সময় | 35.২২৫ এমএস |
| পর্যায়গুলির মধ্যে কেন্দ্রীয় দূরত্ব | ২৫৪ মিমি |
| বন্ধের গতি | 0.766 এম/এস |
| নামমাত্র বর্তমান | ১২৫ এ |
| কাঠামোর ধরন | হ্যান্ড কার |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Lian Huanhuan
টেল: +86-13858385873
ফ্যাক্স: 86-574-87911400